Solu ojutu
Graheret -}} Dana ku
• Iwọn PCP lati 1.3 "-65"
• Iwọn iyara CCAP & LCD "iwọn LCD: 1.3"
• Iṣẹ Isopọ ọrọ: 1.3 "-21.5"
• HDMI & VGA T -}}} fa igbimọ ti o wa
• iitic -}}}}}} WA NIPA ILAB All All
• CPT le wa ni adani pẹlu Ibusun Itoju AG (Anti -} Afoṣe tan
• Ṣe atilẹyin ifọwọkan pẹlu gilasi Ibota ni 12mm.
• Ṣe atilẹyin ifọwọkan pẹlu adagun omi.
• Ṣe atilẹyin ifọwọkan pẹlu awọn ibọwọ 5mm.
• tft saami tfft (o to 2300cd / ㎡)
• Ṣe atilẹyin iwọn otutu ti o ṣiṣẹ: -40 ìyí ti.
>>>Kan si wa lati gba ojutu ti adani-aṣoju rẹ !!<<<
Awọn alaye Ọja

| Nọmba Awoṣe | Hx101NI-30L01 |
| ẹya | Grahawet |
| iwọn | 10.1 inch |
| otutu otutu | -30 ìyí {{1} ► ► ìfà ìlá |
| Otutu | -40 ìyí {{1} ► ► ìfà ìlá |
| Iwọn ìla | 235.0mm (W) × 143.0mm (H) × 9.9mm (d) |
| Agbegbe lilo | 222.72mm (w) × 125.28mm (H) |
| ipolowo (mm) | .0675} ►. 0675 (W) × 0.22025 (H) mm |
| itọju dada | Anti glare |
| Ipo ifihan | Gbigbe, IPS |
| awọ awọ | 16.7M |
| Ipin itan | 1000: 1 (Iru) |
| Akoko esi (MS) | 25ms (pipa iru) |
| tẹle | Irora |
| ipinnu | 1024x600 |
| Iru wiwo | LVDS (40Pins) / HDMI / VGA |
| didan | 1000 CD / M² |
| oju-iwoye | 85/85/85/85 |
| eto atilẹyin | Windows / Android / Linux ati bẹbẹ lọ |
| Iwe-aṣẹ | Ọdun 1 |

Awọn afiwe Gbona: 10.1 inch ita gbangba LCD iboju, China inch ita gbangba awọn olupese iboju LCD, awọn aṣelọpọ, ile-iṣẹ









