Apejuwe Ọja
Idahunranṣẹ- -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
- -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
{{0} Ti a ṣe ti awọn ohun elo Ere, 5 inch iredodo Oled ti o ni agbara ati agbara ikolu ati alaye ti o daju laisi ojiji. Bii daradara, o jẹ imuduro pẹlu igbesi aye iṣẹ gigun ti o le ṣee lo fun igba pipẹ.
| Awọn alaye TPM | ||
| Tpm | Nọmba Awoṣe | HX0501802 |
| Ẹya | Grahawet | |
| Iwọn | 5.0 inch | |
| Otutu epo | -40 ìyí {{1} ► Ifaye | |
| Otutu | -30 ìyí {{1} ► ► ìfà ìlá | |
| Eyi ila ila | 72.20 (W) x133.30 (H) X3.18 (D) mm | |
| Wiwo agbegbe | 62.70 (W) x111.88 (H) mm | |
| Agbegbe ti nṣiṣe lọwọ | 61.92 (W) x110.08 (H) mm | |
| Awọn eto atilẹyin | Windows / Android / Linux ati bẹbẹ lọ | |
| Iwe-aṣẹ | Ọdun 1 | |
| Tẹtẹ | Iru wiwo | I2c / USB |
| Ohun elo / Eto | G+F+F | |
| Ikọ IC | Alakita | |
| Ojuadi ifọwọkan | Awọn aaye 10 | |
| Iṣinigede | Tobi ju tabi dogba si 85% | |
| Dada lile | Tobi ju tabi dogba si 6h | |
| Folti ipese agbara | 2.8V - 3.3V | |
| Tft | Ipinnu | 720*1280 |
| Iru wiwo | Riki | |
| Luminance | 275 CD / ㎡ | |
| Wiwo igun | Gbogbo (ip) | |



Eto katalogi ọja
Ayebaye ti iwọn kekere ti iwọn kekere
| Iwọn | Apá Nut. | Eto | Wo agbegbe (mm) | Lẹnsi od (mm) | Ọrọ | Fọwọkan IC |
| 1.3 | HX0131801 | P+G | 36.00*6.00 | 44.50*11.90*0.70 | I2c / USB | Ft6336U |
| 2.4 | HX0241701 | G+F+F | 37.72*49.96 | 48.00*86.00*1.50 | I2c / USB | Cytma568 |
| 3.2 | HX032201 | G+F | 78.78*21.18 | 90.00*28.00*1.50 | I2c / USB | Ft6336U |
| 4 | Hx0401602 | G+F | 52.44*87.00 | 65.70*109.10*1.85 | I2c / USB | Ft6336U |
| 4.3 | HX0431601 | G+G | 96.04*54.86 | 105.50*67.02*1.83 | I2c / USB | Cytma568 |
| 5 | HX0501601 | G+G | 108.80*65.60 | 120.70*76.30*2.20 | I2c / USB | Cytma568 |
| 5 | HX0501603 | G+F+F | 62.70*111.10 | 73.92*142.88*1.55 | I2c / USB | Gt5688 |
| 5 | HX0501708 | G+F+F | 62.70*111.10 | 70.00*132.50*1.48 | I2c / USB | Cytma568 |
| 5.5 | HX0551601 | G+F+F | 68.64*121.56 | 75.12*146.19*1.525 | I2c / USB | Gt5688 |
| 5.6 | HX0561806 | G+F+F | 113.70*85.47 | 142.90*114.67*2.50 | I2c / USB | Cytma568 |
| 7 | HX0701601 | G+G | 154.88*86.72 | 165.00*100.00*1.45 | I2c / USB | Cytma568 |
| 7 | HX0701711 | G+G | 95.20*151.52 | 104.50*162.00*1.13 | I2c / USB | Ft5316 |
| 7 | HX0701804 | G+G | 155.01*86.72 | 198.49*116.31*2.20 | I2c / USB | Cytma568 |
| 8 | Hx0801703 | G+G | 108.64*173.22 | 130.60*203.20*1.45 | I2c / USB | Gtt911 |
| 8 | Hx0801804 | G+G | 163.00*122.50 | 193.00*151.00*3.90 | I2c / USB | Cytma568 |
| 8 | HX0801806 | G+G | 163.00*122.50 | 183.00*141.00*2.00 | I2c / USB | Cytma568 |
| 10.1 | Hx1011701 | G+G | 217.76*136.40 | 247.96*166.60*2.00 | I2c / USB | Cytma568 |
| 10.1 | HX1011703 | G+G | 217.56*136.20 | 241.60*163.20*1.80 | USB | Ili2511 |
| 10.4 | HX1041803 | G+G | 212.00*159.20 | 224.20*175.10*2.40 | I2c / USB | Cytma568 |
A le pese ifihan LCD ti awọn titobi pupọ, IPS, high {0} Imọlẹ. Fun awọn iboju kekere to awọn inṣis 7, a tun le pese awọn iboju AMOLED. Alaye diẹ sii, jọwọ kan si wa.
Tẹ / Whatsapp: +86 15867195071
Imeeli / Skype: sales@grahowlet.com
Oju opo wẹẹbu: www.grahrawled.com
Iṣẹ aṣa


Ẹya ọja

Ohun elo

Sowo & apoti


Faak
Q1: Ṣe o ṣee ṣe a yan oluranlowo ifijiṣẹ?
Bẹẹni. Ayafi ti awọn oludasile ti a mẹnuba, a le lo awọn miiran bi ibeere rẹ.
Q2: Ṣe ile-iṣẹ rẹ olupese gidi?
Ile-iṣẹ wa jẹ olupese iṣẹ ṣiṣe ti o wa ninu idagbasoke agbara agbara ni idagbasoke ati manfararinging fun ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ, a ni irọrun fun ara wa. Gbogbo awọn n ṣatunṣe ọja wa ni ibowo lati ṣe abẹwo si ile-iṣẹ wa nigbakugba.
Q3: Bawo ni MO ṣe le gba esi?
Laarin wakati 24. Iṣẹ Iṣẹ n ṣiṣẹ 8:30 -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Kndad:1nse esi nipasẹ foonu tabi imeeli, Skype ṣee ṣe ni akoko alẹ ati awọn ipari ose.
Q4: Bawo ni lati kan si wa?
Firanṣẹ awọn alaye ibeere rẹ ni isalẹ, tẹ "firanṣẹ" bayi!
Awọn afiwe Gbona: Ifihan OLED OLED Spaint, China Point OED Fọwọkan Awọn olupese Awọn ifihan, Awọn aṣelọpọ, ile-iṣẹ











